Today’s Gold Price in Malaysia

Today’s Gold Price in Malaysia
5/5 (16 Votes)

Today’s Gold Rate in Malaysia December 22, 2025

The price of gold in Malaysia today is RM 551 per gram for 24 karat gold, RM 528 per gram for 22 karat gold and RM 432 per gram for 18 karat gold (also called 999 gold).

🟡 24 Carat Gold Price (MYR)

QuantityTodayYesterdayChange
1 gramRM 551RM 542+ RM 9
8 gramsRM 4,408RM 4,336+ RM 72
10 gramsRM 5,510RM 5,420+ RM 90
100 gramsRM 55,100RM 54,200+ RM 900

🟡 22 Carat Gold Price (MYR)

QuantityTodayYesterdayChange
1 gramRM 528RM 520+ RM 8
8 gramsRM 4,224RM 4,160+ RM 64
10 gramsRM 5,280RM 5,200+ RM 80
100 gramsRM 52,800RM 52,000+ RM 800

🟡 18 Carat Gold Price (MYR)

QuantityTodayYesterdayChange
1 gramRM 432RM 425.50+ RM 6.50
8 gramsRM 3,456RM 3,404+ RM 52
10 gramsRM 4,320RM 4,255+ RM 65
100 gramsRM 43,200RM 42,550+ RM 650

💰 Today’s Gold Price in Malaysia (INR Equivalent)

Purity1g8g10g100gDaily Change
24K₹11,679₹93,432₹1,16,789₹11,67,894+₹191 (1g)
22K₹11,191₹89,531₹1,11,914₹11,19,144+₹169 (1g)
18K₹9,157₹73,253₹91,566₹9,15,663+₹138 (1g)

Note: The above gold rates are indicative and exclude GST, TCS, and other local levies. Always confirm the exact rate with your local jeweller.


📅 Gold Rate in Malaysia for the Last 10 Days (1 gram)

Date24KChange22KChange
Nov 01, 2025RM 551+9RM 528+8
Oct 31, 2025RM 542-3RM 520-2
Oct 30, 2025RM 5450RM 5220
Oct 29, 2025RM 545-8RM 522-5
Oct 28, 2025RM 553-16RM 527-20
Oct 27, 2025RM 5690RM 5470
Oct 26, 2025RM 5690RM 5470
Oct 25, 2025RM 569-1RM 5470
Oct 24, 2025RM 570+6RM 547+2
Oct 23, 2025RM 564-4RM 545-5

📊 Average Gold Rate in Malaysia (1 gram)

Duration24K22K
10 DaysRM 557.70RM 535.20
20 DaysRM 569.60RM 546.10
30 DaysRM 561.83RM 537.57
60 DaysRM 535.23RM 509.13
90 DaysRM 513.01RM 486.73
180 DaysRM 488.68RM 466.42
2 YearsRM 403.28RM 385.69
3 YearsRM 359.85RM 344.55

📈 October 2025 Gold Price Performance in Malaysia

Period24K22K
1 Oct 2025RM 534RM 507
31 Oct 2025RM 542RM 520
HighestRM 600 (Oct 17)RM 572 (Oct 17)
LowestRM 533 (Oct 1)RM 507 (Oct 1)
Overall TrendRising (+1.50%)Rising (+2.56%)

Today Gold Rate in Malaysia (1 Nov 2025): 24K – RM 551/g, 22K – RM 528/g, 18K – RM 432/g. Check daily gold prices in MYR & INR with 10-day trends, historical averages, and October 2025 performance.

You may also like